
Inicio 03/11/2025
Inicio: 18/05/2025
Valores: Matrícula: 10 UF anual y Arancel: 270 UF anual
Modalidad: Presencial
La Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes cuenta con admisión abierta para el Concurso Extraordinario de Especialidades Derivadas 2024, el cual contempla las siguientes especialidades
Especialidad | Años | Campo Clínico | Cupos | Fecha de Ingreso |
CARDIOLOGÍA | 2 | CLÍNICA DÁVILA | 4 | 01-08-2024 |
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | 2 | CLÍNICA SANTA MARIA | 2 | 01-08-2024 |
CIRUGÍA CABEZA, CUELLO Y MAXILOFACIAL | 2 | FALP | 2 | 01-08-2024 |
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 3 | INSTITUTO NACIONAL TÓRAX | 1 | 01-08-2024 |
CIRUGÍA DE TÓRAX | 3 | INSTITUTO NACIONAL TÓRAX | 1 | 02-11-2024 |
CIRUGÍA DE TÓRAX | 3 | CLÍNICA SANTA MARIA | 1 | 02-11-2024 |
CIRUGÍA DIGESTIVA | 2 | CLÍNICA SANTA MARIA | 2 | 01-08-2024 |
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DIGESTIVA | 2 | FALP | 2 | 01-08-2024 |
CIRUGÍA PLÁSTICA | 3 | HOSPITAL MILITAR /CLÍNICA UANDES | 1 | 01-08-2024 |
CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA | 2 | H0SPITAL SAN JOSE/HOSPITAL MILITAR/DIPRECA | 2 | 01-08-2024 |
COLOPROCTOLOGÍA | 2 | HOSPITAL MILITAR /HOSPITAL LA FLORIDA /CLÍNICA UANDES | 1 | 01-10-2024 |
HEMATOLOGÍA | 2 | FALP | 2 | 02-11-2024 |
INFECTOLOGÍA | 2 | HOSPITAL MILITAR/ CLÍNICA UANDES | 2 | 01-09-2024 |
MASTOLOGÍA | 2 | CLÍNICA SANTA MARIA /CLÍNICA UANDES/HOSPITAL LA FLORIDA | 1 | 01-08-2024 |
ONCOLOGÍA MEDICA | 2 | FALP | 8 | 01-10-2024 |
La Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes cuenta con admisión abierta para el Concurso de Especialidades Derivadas.
Etapa | Fecha inicio | Fecha Término |
---|---|---|
Postulaciones | Jueves, 8 de mayo de 2025 | domingo, 18 de mayo de 2025 |
Entrevistas | jueves, 22 de mayo de 2025 | jueves, 5 de junio de 2025 |
Publicación de Resultados | viernes, 6 de junio de 2025 | |
Matrícula | lunes, 9 de junio de 2025 | lunes, 30 de junio de 2025 |
Especialidad | Campo Clínico | Cupo MINSAL | Cupo financiamiento propio | Duración (Años) | Fecha Inicio |
---|---|---|---|---|---|
Cardiología | Clínica Dávila | 2 | 2 | 2 años | 04-08-2025 |
Cardiología Pediátrica | Clínica Santa María | 1 | 1 | 2 años | 04-08-2025 |
Cirugía Cabeza, Cuello y Maxilofacial | Fundación Arturo López Pérez | 1 | 1 | 2 años | 04-08-2025 |
Cirugía Cardiovascular | Instituto Nacional del Tórax | 1 | 0 | 3 años | 04-08-2025 |
Cirugía de Tórax | Instituto Nacional del Tórax | 1 | 0 | 3 años | 03-11-2025 |
Cirugía de Tórax | Clínica Santa María | 1 | 0 | 3 años | 03-11-2025 |
Cirugía Digestiva | Clínica Santa María | 2 | 0 | 2 años | 04-08-2025 |
Cirugía Oncológica Digestiva | Fundación Arturo López Pérez | 1 | 0 | 2 años | 04-08-2025 |
Cirugía Plástica | Hospital Militar / Clínica Universidad de los Andes | 0 | 1 | 3 años | 04-08-2025 |
Cirugía Vascular Periférica | Hospital San José / Hospital Militar / Hospital Dipreca | 1 | 1 | 2 años | 04-08-2025 |
Coloproctología | Hospital Militar / Hospital La Florida / Clínica Universidad de los Andes | 0 | 1 | 2 años | 01-10-2025 |
Hematología | Fundación Arturo López Pérez | 2 | 0 | 2 años | 03-11-2025 |
Infectología | Hospital Militar / Clínica Universidad de los Andes | 1 | 1 | 2 años | 01-09-2025 |
Mastología | Clínica Santa María / Clínica Universidad de los Andes / Hospital La Florida | 0 | 1 | 2 años | 04-08-2025 |
Oncología Médica | Fundación Arturo López Pérez | 6 | 2 | 2 años | 01-09-2025 |
Endoscopía Digestiva Diagnóstico Terapéutica | Clínica Universidad de los Andes / Hospital Militar / Barros Luco Trudeau | 1 | 2 | 2 años | 02-03-2026 |
Gastroenterología | Clínica Universidad de los Andes / Clínica Dávila | 1 | 1 | 2 años | 01-12-2025 |
Reumatología | Clínica Universidad de los Andes / Clínica Dávila / Hospital San Juan | 1 | 1 | 2 años | 03-11-2025 |
Inicio 03/11/2025
Inicio 04/08/2025